直近の的中馬券
2021年2月27日・28日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月27日 | 小倉11R帆柱山特別 | 15-2-8 | 61,310円 |
2021年2月27日 | 阪神10Rマーガレットステークス | 6-3-8 | 18,400円 |
2021年2月28日 | 中山11R中山記念(G2) | 8-4-13 | 22,270円 |
2021年2月28日 | 阪神11R阪急杯(G3) | 8-6-13 | 82,340円 |
2021年2月20日・21日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月20日 | 阪神11R京都牝馬ステークス(G3) | 4-15-14 | 59,340円 |
2021年2月20日 | 東京11Rダイヤモンドステークス(G3) | 10-3-13 | 28,150円 |
2021年2月21日 | 東京11Rフェブラリーステークス(G1) | 3-10-7 | 24,940円 |
2021年2月21日 | 小倉11R小倉大賞典(G3) | 3-15-16 | 32,190円 |
2021年2月13日・14日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月13日 | 東京11Rクイーンカップ(G3) | 6-9-2 | 14,760円 |
2021年2月13日 | 阪神9R摂津特別 | 7-1-9 | 24,460円 |
2021年2月14日 | 阪神11R京都記念(G2) | 4-2-9 | 5,190円 |
2021年2月14日 | 東京11R共同通信杯(G3) | 7-9-11 | 67,820円 |
2021年2月6日・7日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月6日 | 小倉12R角島特別 | 8-2-9 | 11,220円 |
2021年2月6日 | 東京11R早春ステークス | 8-11-6 | 7,690円 |
2021年2月7日 | 中京11Rきさらぎ賞(G3) | 2-3-9 | 4,990円 |
2021年1月30日・31日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月30日 | 小倉11R周防灘特別 | 10-2-5 | 23,680円 |
2021年1月30日 | 東京11R白富士ステークス | 6-13-7 | 6,380円 |
2021年1月31日 | 東京11R根岸ステークス(G3) | 3-1-6 | 44,160円 |
2021年1月23日・24日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月23日 | 中山10R初茜賞 | 14-10-5 | 88,950円 |
2021年1月23日 | 中京9R賢島特別 | 4-9-3 | 24,550円 |
2021年1月24日 | 中山11RAJCC(G2) | 9-4-8 | 14,640円 |
2021年1月16日・17日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月16日 | 中京11R愛知杯(G3) | 18-14-4 | 79,590円 |
2021年1月16日 | 中京10R紅梅ステークス | 6-8-2 | 26,000円 |
2021年1月17日 | 中山11R京成杯(G3) | 3-1-6 | 11,750円 |
2021年1月9日・10日・11日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月17日 | 中山11R京成杯(G3) | 3-1-6 | 11,750円 |
2021年1月9日 | 中京11R淀短距離ステークス | 1-2-14 | 90,880円 |
2021年1月9日 | 中山10R初春ステークス | 16-5-2 | 60,170円 |
2021年1月10日 | 中京9R渥美特別 | 2-15-1 | 14,980円 |
2021年1月11日 | 中京9R尾頭橋特別 | 13-1-15 | 36,920円 |
2021年1月5日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月5日 | 中山11R中山金杯(G3) | 9-3-16 | 64,390円 |
2020年12月26日・27日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月26日 | 阪神11Rホープフルステークス(G1) | 10-1-2 | 5,560円 |
2020年12月26日 | 阪神10R元町ステークス | 9-1-7 | 23,050円 |
2020年12月27日 | 中山11R有馬記念(G1) | 9-14-13 | 50,150円 |
2020年12月27日 | 阪神9R春待月賞 | 2-7-6 | 8,440円 |
2020年12月19日・20日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月19日 | 中京10R中京2歳ステークス | 7-1-2 | 25,890円 |
2020年12月19日 | 阪神9R北摂特別 | 2-10-7 | 19,240円 |
2020年12月20日 | 阪神11R朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 2-7-8 | 51,360円 |
2020年12月20日 | 中山11Rディセンバーステークス | 13-1-10 | 19,680円 |
2020年12月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月12日 | 中京11R中日新聞杯(G3) | 2-14-9 | 47,130円 |
2020年12月12日 | 中山11R師走ステークス | 5-9-6 | 39,210円 |
2020年12月13日 | 阪神11R阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 6-7-11 | 17,260円 |
2020年12月13日 | 中山11カペラステークス(G3) | 13-12-9 | 12,910円 |
2020年12月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月5日 | 中京10R浜名湖特別 | 1-8-10 | 23,990円 |
2020年12月5日 | 阪神10R御影ステークス | 6-2-14 | 10,450円 |
2020年12月6日 | 中京9Rこうやまき賞 | 8-2-5 | 21,390円 |