直近の的中馬券
2022年8月13日・14日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年8月13日 | フェニックス賞 | 9-5-4 | 18,990円 |
2022年8月13日 | TVh賞 | 11-10-2 | 17,530円 |
2022年8月14日 | 小倉記念(G3) | 2-12-4 | 49,140円 |
2022年8月14日 | 藻岩山特別 | 1-7-4 | 36,440円 |
2022年8月6日・7日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年8月6日 | 札幌日経オープン | 2-1-10 | 20,480円 |
2022年8月6日 | 桑園特別 | 6-10-14 | 13,720円 |
2022年8月7日 | レパードステークス(G3) | 15-2-9 | 42,810円 |
2022年7月30日・31日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年7月30日 | 阿寒湖特別 | 1-2-7 | 26,180円 |
2022年7月30日 | 豊栄特別 | 9-15-7 | 25,380円 |
2022年7月31日 | 佐渡ステークス | 10-7-3 | 30,650円 |
2022年7月31日 | 積丹特別 | 10-5-4 | 9,290円 |
2022年7月23日・24日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年7月23日 | 佐世保ステークス | 6-2-9 | 18,020円 |
2022年7月23日 | 安達太良ステークス | 4-1-5 | 11,840円 |
2022年7月24日 | ジュライステークス | 2-11-15 | 22,560円 |
2022年7月16日・17日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年7月16日 | 函館2歳ステークス(G3) | 12-3-2 | 74,530円 |
2022年7月16日 | 都井岬特別 | 4-8-6 | 11,280円 |
2022年7月17日 | 函館記念(G3) | 1-5-8 | 76,970円 |
2022年7月17日 | 臥牛山特別 | 7-1-4 | 13,040円 |
2022年7月9日・10日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年7月9日 | 潮騒特別 | 12-4-10 | 19,600円 |
2022年7月9日 | 猪苗代特別 | 7-13-12 | 6,390円 |
2022年7月10日 | 七夕賞(G3) | 16-6-11 | 39,600円 |
2022年7月2日・3日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年7月2日 | 九州スポーツ杯 | 12-6-9 | 36,180円 |
2022年7月2日 | 洞爺湖特別 | 7-8-3 | 16,330円 |
2022年7月3日 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 3-7-1 | 59,280円 |
2022年7月3日 | CBC賞(G3) | 5-8-2 | 12,160円 |
2022年6月25日・26日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年6月25日 | 江の島ステークス | 6-4-8 | 65,770円 |
2022年6月25日 | 鷹取特別 | 6-15-3 | 22,360円 |
2022年6月26日 | 宝塚記念(G1) | 6-10-7 | 25,220円 |
2022年6月26日 | 松前特別 | 10-5-4 | 41,900円 |
2022年6月18日・19日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年6月18日 | 米子ステークス | 14-10-8 | 68,120円 |
2022年6月18日 | 皆生特別 | 1-3-7 | 8,050円 |
2022年6月11日・12日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年6月11日 | 函館日刊スポーツ杯 | 5-3-10 | 53,390円 |
2022年6月11日 | ジューンステークス | 9-12-7 | 18,020円 |
2022年6月12日 | エプソムカップ(G3) | 6-8-5 | 55,860円 |
2022年6月4日・5日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年6月4日 | 鳴尾記念(G3) | 2-9-3 | 12,620円 |
2022年6月4日 | 稲城特別 | 8-7-3 | 9,130円 |
2022年6月5日 | 安田記念(G1) | 13-9-17 | 64,140円 |
2022年5月28日・29日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年5月28日 | 葵ステークス(G3) | 7-6-13 | 67,480円 |
2022年5月28日 | ゆきつばき賞 | 16-15-12 | 37,450円 |
2022年5月29日 | 日本ダービー(G1) | 13-18-3 | 15,770円 |
2022年5月29日 | 目黒記念(G2) | 2-8-16 | 66,640円 |
2022年5月21日・22日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年5月21日 | 平安ステークス(G3) | 4-3-5 | 11,340円 |
2022年5月21日 | メイステークス | 2-6-7 | 26,400円 |
2022年5月22日 | 丹沢ステークス | 3-9-8 | 41,410円 |
2022年5月14日・15日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年5月14日 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 12-4-9 | 10,470円 |
2022年5月14日 | 都大路ステークス | 4-5-3 | 16,470円 |
2022年5月15日 | ヴィクトリアマイル(G1) | 5-11-7 | 43,780円 |
2022年5月15日 | BSイレブン賞 | 5-12-7 | 17,210円 |
2022年5月7日・8日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年5月7日 | 大日岳特別 | 10-5-9 | 25,530円 |
2022年5月8日 | 鞍馬ステークス | 13-16-6 | 66,610円 |
2022年4月30日・5月1日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月30日 | 青葉賞(G2) | 3-7-12 | 26,680円 |
2022年4月30日 | 雄国沼特別 | 4-5-8 | 32,840円 |
2022年5月1日 | 天皇賞・春(G1) | 16-18-7 | 6,970円 |
2022年5月1日 | スイートピーステークス | 4-9-6 | 22,110円 |
2022年4月23日・24日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月23日 | 福島牝馬ステークス(G3) | 4-2-8 | 71,050円 |
2022年4月23日 | 新緑賞 | 6-5-7 | 30,240円 |
2022年4月24日 | マイラーズカップ(G2) | 13-7-3 | 31,970円 |
2022年4月16日・17日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月16日 | アーリントンカップ(G3) | 10-14-1 | 22,540円 |
2022年4月16日 | 利根川特別 | 9-3-2 | 46,320円 |
2022年4月17日 | 皐月賞(G1) | 14-18-12 | 32,840円 |
2022年4月17日 | 福島民報杯 | 9-2-1 | 56,910円 |
2022年4月9日・10日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月9日 | ニュージーランドトロフィー(G2) | 6-1-7 | 16,090円 |
2022年4月9日 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 4-2-3 | 10,970円 |
2022年4月10日 | 桜花賞(G1) | 8-6-1 | 72,700円 |
2022年4月2日・3日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月2日 | アザレア賞 | 5-6-1 | 53,120円 |
2022年4月3日 | 美浦ステークス | 3-8-7 | 72,840円 |
2022年3月26日・27日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月26日 | 日経賞(G2) | 11-6-7 | 4,080円 |
2022年3月27日 | マーチステークス(G3) | 12-10-6 | 55,780円 |
2022年3月19日・20日・21日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月19日 | 淡路特別 | 1-5-4 | 70,280円 |
2022年3月20日 | スプリングステークス(G2) | 1-12-3 | 40,790円 |
2022年3月20日 | 阪神大賞典(G2) | 11-7-3 | 3,930円 |
2022年3月21日 | フラワーカップ(G3) | 1-5-3 | 32,150円 |
2022年3月21日 | 熱田特別 | 1-5-4 | 5,710円 |
2022年3月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月12日 | アクアマリンステークス | 13-3-10 | 20,460円 |
2022年3月13日 | フィリーズレビュー(G2) | 4-2-6 | 11,440円 |
2022年3月13日 | 金鯱賞(G2) | 3-10-6 | 10,610円 |
2022年3月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月5日 | オーシャンステークス(G3) | 7-10-14 | 38,290円 |
2022年3月5日 | 和田岬特別 | 6-9-8 | 9,580円 |
2022年3月6日 | 弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 10-7-6 | 25,180円 |
2022年3月6日 | 総武ステークス | 3-14-2 | 7,180円 |
2022年2月26日・27日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月26日 | 合馬特別 | 9-17-3 | 44,150円 |
2022年2月26日 | 仁川ステークス | 7-6-2 | 22,210円 |
2022年2月27日 | 中山記念(G2) | 5-11-12 | 15,510円 |
2022年2月27日 | 阪急杯(G3) | 10-1-8 | 50,380円 |
2022年2月19日・20日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月19日 | 京都牝馬ステークス(G3) | 7-2-15 | 24,910円 |
2022年2月19日 | 金蹄ステークス | 5-1-7 | 57,180円 |
2022年2月20日 | フェブラリーステークス(G1) | 6-15-11 | 76,940円 |
2022年2月20日 | 小倉大賞典(G3) | 16-12-7 | 39,610円 |
2022年2月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月12日 | クイーンカップ(G3) | 13-9-2 | 4,940円 |
2022年2月12日 | 唐戸特別 | 2-6-7 | 29,860円 |
2022年2月13日 | 共同通信杯(G3) | 10-5-8 | 24,280円 |
2022年2月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月5日 | アルデバランステークス | 7-6-4 | 19,740円 |
2022年2月5日 | エルフィンステークス | 6-2-9 | 7,460円 |
2022年2月6日 | きさらぎ賞(G3) | 2-3-11 | 26,860円 |
2022年2月6日 | 東京新聞杯(G3) | 11-6-9 | 8,750円 |