結果報告
2022年5月14日・15日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年5月14日 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 12-4-9 | 10,470円 |
2022年5月14日 | 都大路ステークス | 4-5-3 | 16,470円 |
2022年5月15日 | ヴィクトリアマイル(G1) | 5-11-7 | 43,780円 |
2022年5月15日 | BSイレブン賞 | 5-12-7 | 17,210円 |
2022年5月7日・8日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年5月7日 | 大日岳特別 | 10-5-9 | 25,530円 |
2022年5月8日 | 鞍馬ステークス | 13-16-6 | 66,610円 |
2022年4月30日・5月1日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月30日 | 青葉賞(G2) | 3-7-12 | 26,680円 |
2022年4月30日 | 雄国沼特別 | 4-5-8 | 32,840円 |
2022年5月1日 | 天皇賞・春(G1) | 16-18-7 | 6,970円 |
2022年5月1日 | スイートピーステークス | 4-9-6 | 22,110円 |
2022年4月23日・24日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月23日 | 福島牝馬ステークス(G3) | 4-2-8 | 71,050円 |
2022年4月23日 | 新緑賞 | 6-5-7 | 30,240円 |
2022年4月24日 | マイラーズカップ(G2) | 13-7-3 | 31,970円 |
2022年4月16日・17日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月16日 | アーリントンカップ(G3) | 10-14-1 | 22,540円 |
2022年4月16日 | 利根川特別 | 9-3-2 | 46,320円 |
2022年4月17日 | 皐月賞(G1) | 14-18-12 | 32,840円 |
2022年4月17日 | 福島民報杯 | 9-2-1 | 56,910円 |
2022年4月9日・10日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月9日 | ニュージーランドトロフィー(G2) | 6-1-7 | 16,090円 |
2022年4月9日 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 4-2-3 | 10,970円 |
2022年4月10日 | 桜花賞(G1) | 8-6-1 | 72,700円 |
2022年4月2日・3日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年4月2日 | アザレア賞 | 5-6-1 | 53,120円 |
2022年4月3日 | 美浦ステークス | 3-8-7 | 72,840円 |
2022年3月26日・27日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月26日 | 日経賞(G2) | 11-6-7 | 4,080円 |
2022年3月27日 | マーチステークス(G3) | 12-10-6 | 55,780円 |
2022年3月19日・20日・21日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月19日 | 淡路特別 | 1-5-4 | 70,280円 |
2022年3月20日 | スプリングステークス(G2) | 1-12-3 | 40,790円 |
2022年3月20日 | 阪神大賞典(G2) | 11-7-3 | 3,930円 |
2022年3月21日 | フラワーカップ(G3) | 1-5-3 | 32,150円 |
2022年3月21日 | 熱田特別 | 1-5-4 | 5,710円 |
2022年3月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月12日 | アクアマリンステークス | 13-3-10 | 20,460円 |
2022年3月13日 | フィリーズレビュー(G2) | 4-2-6 | 11,440円 |
2022年3月13日 | 金鯱賞(G2) | 3-10-6 | 10,610円 |
2022年3月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年3月5日 | オーシャンステークス(G3) | 7-10-14 | 38,290円 |
2022年3月5日 | 和田岬特別 | 6-9-8 | 9,580円 |
2022年3月6日 | 弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 10-7-6 | 25,180円 |
2022年3月6日 | 総武ステークス | 3-14-2 | 7,180円 |
2022年2月26日・27日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月26日 | 合馬特別 | 9-17-3 | 44,150円 |
2022年2月26日 | 仁川ステークス | 7-6-2 | 22,210円 |
2022年2月27日 | 中山記念(G2) | 5-11-12 | 15,510円 |
2022年2月27日 | 阪急杯(G3) | 10-1-8 | 50,380円 |
2022年2月19日・20日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月19日 | 京都牝馬ステークス(G3) | 7-2-15 | 24,910円 |
2022年2月19日 | 金蹄ステークス | 5-1-7 | 57,180円 |
2022年2月20日 | フェブラリーステークス(G1) | 6-15-11 | 76,940円 |
2022年2月20日 | 小倉大賞典(G3) | 16-12-7 | 39,610円 |
2022年2月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月12日 | クイーンカップ(G3) | 13-9-2 | 4,940円 |
2022年2月12日 | 唐戸特別 | 2-6-7 | 29,860円 |
2022年2月13日 | 共同通信杯(G3) | 10-5-8 | 24,280円 |
2022年2月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年2月5日 | アルデバランステークス | 7-6-4 | 19,740円 |
2022年2月5日 | エルフィンステークス | 6-2-9 | 7,460円 |
2022年2月6日 | きさらぎ賞(G3) | 2-3-11 | 26,860円 |
2022年2月6日 | 東京新聞杯(G3) | 11-6-9 | 8,750円 |
2022年1月29日・30日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年1月29日 | 有田特別 | 7-3-9 | 17,090円 |
2022年1月29日 | 白富士ステークス | 4-3-14 | 4,710円 |
2022年1月30日 | シルクロードステークス(G3) | 3-16-10 | 43,080円 |
2022年1月30日 | 根岸ステークス(G3) | 11-7-8 | 34,910円 |
2022年1月22日・23日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年1月22日 | 萌黄賞 | 1-3-6 | 59,240円 |
2022年1月22日 | 若駒ステークス | 5-1-6 | 19,740円 |
2022年1月23日 | 東海ステークス(G2) | 5-11-13 | 39,750円 |
2022年1月15日・16日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年1月15日 | カーバンクルステークス | 5-13-10 | 47,270円 |
2022年1月15日 | 壇之浦ステークス | 6-1-3 | 28,190円 |
2022年1月16日 | 日経新春杯(G2) | 10-4-6 | 26,610円 |
2022年1月8日・9日・10日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年1月8日 | すばるステークス | 4-13-12 | 52,400円 |
2022年1月8日 | 初春ステークス | 14-16-10 | 26,810円 |
2022年1月9日 | シンザン記念(G3) | 10-3-9 | 25,490円 |
2022年1月9日 | 朱竹賞 | 2-6-10 | 28,190円 |
2022年1月10日 | フェアリーステークス(G3) | 8-3-2 | 39,100円 |
2022年1月5日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2022年1月5日 | 中山金杯(G3) | 8-17-4 | 75,640円 |
2021年12月28日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年12月28日 | ホープフルステークス(G1) | 5-8-3 | 27,610円 |
2021年12月28日 | ベストウィッシュカップ | 9-10-4 | 15,840円 |
2021年12月25日・26日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年12月25日 | 阪神カップ(G2) | 12-3-7 | 17,930円 |
2021年12月25日 | ノエル賞 | 4-8-7 | 16,020円 |
2021年12月26日 | 有馬記念(G1) | 10-5-7 | 7,180円 |
2021年12月26日 | キャンドルライト賞 | 13-8-9 | 18,760円 |
2021年12月18日・19日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年12月18日 | ターコイズステークス(G3) | 2-9-15 | 107,720円 |
2021年12月18日 | ひいらぎ賞 | 8-9-5 | 11,260円 |
2021年12月19日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 9-4-7 | 14,840円 |
2021年12月19日 | 舞浜特別 | 3-14-2 | 12,980円 |
2021年12月11日・12日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年12月11日 | エリカ賞 | 8-9-5 | 24,980円 |
2021年12月12日 | カペラステークス(G3) | 4-1-9 | 16,910円 |
2021年12月4日・5日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年12月4日 | ステイヤーズステークス(G2) | 5-11-13 | 4,420円 |
2021年12月4日 | チャレンジカップ(G3) | 6-7-11 | 1,990円 |
2021年12月5日 | チャンピオンズカップ(G1) | 6-13-11 | 52,660円 |
2021年12月5日 | 鳴海特別 | 16-2-15 | 6,760円 |
2021年11月27日・28日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年11月27日 | カトレアステークス | 10-11-3 | 12,850円 |
2021年11月27日 | 江坂特別 | 4-5-1 | 5,770円 |
2021年11月28日 | 立雲峡ステークス | 8-6-9 | 25,730円 |
2021年11月20日・21日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年11月20日 | アンドロメダステークス | 8-12-10 | 27,160円 |
2021年11月20日 | 晩秋ステークス | 5-11-8 | 14,660円 |
2021年11月21日 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 3-12-13 | 5,460円 |
2021年11月13日・14日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年11月13日 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 6-1-5 | 22,330円 |
2021年11月13日 | 武蔵野ステークス(G3) | 16-14-11 | 27,580円 |
2021年11月14日 | 福島記念(G3) | 8-12-10 | 7,500円 |
2021年11月14日 | オーロカップ | 6-12-17 | 21,380円 |
2021年11月6日・7日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年11月6日 | ファンタジーステークス(G3) | 5-2-9 | 2,670円 |
2021年11月6日 | 土湯温泉特別 | 9-2-11 | 15,740円 |
2021年11月7日 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 10-12-5 | 10,930円 |
2021年11月7日 | 道頓堀ステークス | 8-10-4 | 23,430円 |
2021年11月30日・31日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年10月30日 | スワンステークス(G2) | 9-2-6 | 30,750円 |
2021年10月30日 | 清津峡特別 | 12-15-14 | 21,410円 |
2021年10月31日 | 天皇賞・秋(G1) | 5-1-9 | 2,040円 |
2021年10月31日 | 古都ステークス | 3-4-2 | 17,000円 |
2021年11月23日・24日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年10月23日 | トルマリンステークス | 7-3-12 | 12,870円 |
2021年10月24日 | 菊花賞(G1) | 3-8-11 | 79,560円 |
2021年10月24日 | 柏崎特別 | 13-6-16 | 34,160円 |
2021年10月16日・17日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年10月16日 | 北國新聞杯 | 1-5-11 | 40,020円 |
2021年10月17日 | 秋華賞(G1) | 9-12-14 | 4,190円 |
2021年10月17日 | 鷹巣山特別 | 12-10-11 | 13,650円 |
2021年10月9日・10日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年10月9日 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 6-3-1 | 670円 |
2021年10月9日 | 朝日岳特別 | 9-13-4 | 253,290円 |
2021年10月10日 | 毎日王冠(G2) | 1-7-5 | 2,820円 |
2021年10月2日・3日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年10月2日 | シリウスステークス(G3) | 8-11-2 | 31,240円 |
2021年10月2日 | 芙蓉ステークス | 8-2-3 | 48,460円 |
2021年10月3日 | スプリンターズステークス(G1) | 4-12-1 | 38,610円 |
2021年10月3日 | 外房ステークス | 4-6-15 | 7,520円 |
2021年9月25日・26日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年9月25日 | カンナステークス | 1-6-4 | 9,310円 |
2021年9月25日 | 野路菊ステークス | 6-3-8 | 7,040円 |
2021年9月26日 | オールカマー(G2) | 1-2-11 | 21,980円 |
2021年9月18日・19日・20日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年9月18日 | ケフェウスステークス | 8-4-5 | 13,020円 |
2021年9月18日 | 金山特別 | 6-4-13 | 12,540円 |
2021年9月19日 | 納屋橋ステークス | 6-11-5 | 13,620円 |
2021年9月20日 | 鋸山特別 | 3-7-9 | 16,720円 |
2021年9月11日・12日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年9月11日 | 紫苑ステークス(G3) | 11-1-3 | 64,570円 |
2021年9月12日 | セントウルステークス(G2) | 8-15-14 | 5,320円 |
2021年9月4日・5日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年9月4日 | 別府特別 | 11-4-10 | 39,030円 |
2021年9月4日 | 札幌スポニチ賞 | 6-15-2 | 7,570円 |
2021年9月5日 | 小倉2歳ステークス(G3) | 9-7-10 | 49,390円 |
2021年9月5日 | 釧路湿原特別 | 8-4-9 | 9,570円 |
2021年8月28日・29日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年8月28日 | 釜山ステークス | 2-4-11 | 38,260円 |
2021年8月28日 | オホーツクステークス | 10-4-7 | 13,570円 |
2021年8月29日 | 新潟2歳ステークス(G3) | 1-8-6 | 4,950円 |
2021年8月21日・22日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年8月21日 | 都井岬特別 | 1-6-10 | 56,480円 |
2021年8月21日 | 千歳特別 | 4-9-1 | 5,390円 |
2021年8月22日 | 札幌記念(G2) | 13-4-7 | 11,900円 |
2021年8月22日 | 北九州記念(G3) | 17-6-12 | 51,840円 |
2021年8月14日・15日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年8月14日 | 札幌道新スポーツ賞 | 4-5-3 | 11,710円 |
2021年8月14日 | 新発田城特別 | 7-1-11 | 5,920円 |
2021年8月15日 | 関屋記念(G3) | 6-13-11 | 46,820円 |
2021年8月7日・8日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年8月7日 | 札幌日経オープン | 5-8-10 | 31,110円 |
2021年8月8日 | レパードステークス(G3) | 15-14-2 | 70,670円 |
2021年8月8日 | 信濃川特別 | 14-6-13 | 10,200円 |
2021年7月31日・8月1日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年7月31日 | 麒麟山特別 | 5-3-12 | 46,070円 |
2021年7月31日 | 佐渡ステークス | 5-6-8 | 33,760円 |
2021年8月1日 | クイーンステークス(G3) | 9-6-10 | 16,480円 |
2021年8月1日 | 出雲崎特別 | 7-3-4 | 5,460円 |
2021年7月24日・25日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年7月24日 | 噴火湾特別 | 9-1-12 | 17,520円 |
2021年7月25日 | 苗場特別 | 13-12-15 | 8,510円 |
2021年7月25日 | 立待岬特別 | 6-9-2 | 6,640円 |
2021年7月17日・18日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年7月17日 | かもめ島特別 | 7-10-11 | 52,880円 |
2021年7月17日 | 不知火ステークス | 8-6-9 | 37,530円 |
2021年7月18日 | 中京記念(G3) | 3-8-11 | 25,030円 |
2021年7月10日・11日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年7月10日 | いわき特別 | 12-5-6 | 7,640円 |
2021年7月10日 | 下北半島特別 | 1-10-7 | 9,850円 |
2021年7月11日 | 七夕賞(G3) | 4-2-6 | 64,440円 |
2021年7月3日・4日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年7月3日 | 戸畑特別 | 8-9-3 | 34,710円 |
2021年7月3日 | 洞爺湖特別 | 5-1-3 | 17,290円 |
2021年7月4日 | CBC賞(G3) | 3-11-10 | 93,710円 |
2021年6月26日・27日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年6月26日 | 日野特別 | 16-13-15 | 89,430円 |
2021年6月26日 | 北辰特別 | 3-13-10 | 23,230円 |
2021年6月27日 | 宝塚記念(G1) | 7-1-2 | 13,340円 |
2021年6月27日 | ライラック賞 | 4-8-7 | 39,340円 |
2021年6月19日・20日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年6月19日 | スレイプニルステークス | 9-3-6 | 16,250円 |
2021年6月19日 | オークランドレーシングクラブトロフィー | 9-16-12 | 9,460円 |
2021年6月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年6月12日 | 清洲ステークス | 5-8-4 | 57,540円 |
2021年6月12日 | 桑名ステークス | 11-10-2 | 12,920円 |
2021年6月13日 | 三宮ステークス | 12-7-11 | 28,730円 |
2021年6月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年6月5日 | アハルテケステークス | 10-9-8 | 47,550円 |
2021年6月6日 | 麦秋ステークス | 8-4-14 | 67,880円 |
2021年5月29日・30日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年5月29日 | 欅ステークス | 13-15-1 | 26,920円 |
2021年5月30日 | 日本ダービー(G1) | 10-1-11 | 59,800円 |
2021年5月22日・23日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年5月22日 | 平安ステークス(G3) | 5-16-11 | 7,670円 |
2021年5月22日 | メイステークス | 6-10-11 | 13,090円 |
2021年5月23日 | 大垣ステークス | 5-9-15 | 33,580円 |
2021年5月15日・16日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年5月15日 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 10-12-5 | 16,740円 |
2021年5月16日 | ヴィクトリアマイル(G1) | 6-8-1 | 28,750円 |
2021年5月16日 | BSイレブン賞 | 5-8-12 | 24,510円 |
2021年5月8日・9日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年5月8日 | 京都新聞杯(G2) | 10-4-8 | 4,100円 |
2021年5月8日 | メトロポリタンステークス | 7-3-5 | 26,480円 |
2021年5月9日 | NHKマイルカップ(G1) | 15-10-8 | 21,180円 |
2021年5月9日 | 新潟大賞典(G3) | 2-10-14 | 31,340円 |
2021年5月1日・2日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年5月1日 | 春光ステークス | 3-2-8 | 51,010円 |
2021年5月1日 | 咲花特別 | 12-7-10 | 40,800円 |
2021年5月2日 | 天皇賞・春(G1) | 1-12-3 | 11,490円 |
2021年5月2日 | 魚野川特別 | 2-4-5 | 7,040円 |
2021年4月24日・25日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年4月24日 | オアシスステークス | 2-9-5 | 11,510円 |
2021年4月25日 | 鎌倉ステークス | 9-8-2 | 13,130円 |
2021年4月17日・18日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年4月17日 | 利根川特別 | 1-9-7 | 17,080円 |
2021年4月18日 | 皐月賞(G1) | 7-13-3 | 82,320円 |
2021年4月18日 | アンタレスステークス(G3) | 4-8-14 | 3,430円 |
2021年4月10日・11日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年4月10日 | ニュージーランドトロフィー(G2) | 6-15-2 | 26,790円 |
2021年4月10日 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 10-4-1 | 16,130円 |
2021年4月11日 | 桜花賞(G1) | 4-18-2 | 10,400円 |
2021年4月11日 | 印西特別 | 8-3-6 | 13,290円 |
2021年4月3日・4日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年4月3日 | ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 9-11-2 | 26,010円 |
2021年4月3日 | アザレア賞 | 1-6-8 | 24,000円 |
2021年4月4日 | 美浦ステークス | 12-13-3 | 33,180円 |
2021年3月27日・28日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年3月27日 | 日経賞(G2) | 4-7-2 | 10,240円 |
2021年3月27日 | 毎日杯(G3) | 6-7-1 | 2,550円 |
2021年3月28日 | 高松宮記念(G1) | 14-16-9 | 3,770円 |
2021年3月20日・21日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年3月20日 | フラワーカップ(G3) | 3-7-13 | 19,570円 |
2021年3月20日 | ファルコンステークス(G3) | 1-4-13 | 6,600円 |
2021年3月21日 | スプリングステークス(G2) | 14-6-10 | 51,870円 |
2021年3月13日・14日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年3月13日 | 昇竜ステークス | 3-11-6 | 48,550円 |
2021年3月14日 | アネモネステークス | 8-4-5 | 34,140円 |
2021年3月6日・7日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年3月6日 | オーシャンステークス(G3) | 8-3-4 | 168,680円 |
2021年3月7日 | 弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 4-10-2 | 23,580円 |
2021年3月7日 | 由布院特別 | 2-8-15 | 14,760円 |
2021年2月27日・28日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月27日 | 小倉11R帆柱山特別 | 15-2-8 | 61,310円 |
2021年2月27日 | 阪神10Rマーガレットステークス | 6-3-8 | 18,400円 |
2021年2月28日 | 中山11R中山記念(G2) | 8-4-13 | 22,270円 |
2021年2月28日 | 阪神11R阪急杯(G3) | 8-6-13 | 82,340円 |
2021年2月20日・21日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月20日 | 阪神11R京都牝馬ステークス(G3) | 4-15-14 | 59,340円 |
2021年2月20日 | 東京11Rダイヤモンドステークス(G3) | 10-3-13 | 28,150円 |
2021年2月21日 | 東京11Rフェブラリーステークス(G1) | 3-10-7 | 24,940円 |
2021年2月21日 | 小倉11R小倉大賞典(G3) | 3-15-16 | 32,190円 |
2021年2月13日・14日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月13日 | 東京11Rクイーンカップ(G3) | 6-9-2 | 14,760円 |
2021年2月13日 | 阪神9R摂津特別 | 7-1-9 | 24,460円 |
2021年2月14日 | 阪神11R京都記念(G2) | 4-2-9 | 5,190円 |
2021年2月14日 | 東京11R共同通信杯(G3) | 7-9-11 | 67,820円 |
2021年2月6日・7日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年2月6日 | 小倉12R角島特別 | 8-2-9 | 11,220円 |
2021年2月6日 | 東京11R早春ステークス | 8-11-6 | 7,690円 |
2021年2月7日 | 中京11Rきさらぎ賞(G3) | 2-3-9 | 4,990円 |
2021年1月30日・31日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月30日 | 小倉11R周防灘特別 | 10-2-5 | 23,680円 |
2021年1月30日 | 東京11R白富士ステークス | 6-13-7 | 6,380円 |
2021年1月31日 | 東京11R根岸ステークス(G3) | 3-1-6 | 44,160円 |
2021年1月23日・24日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月23日 | 中山10R初茜賞 | 14-10-5 | 88,950円 |
2021年1月23日 | 中京9R賢島特別 | 4-9-3 | 24,550円 |
2021年1月24日 | 中山11RAJCC(G2) | 9-4-8 | 14,640円 |
2021年1月16日・17日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月16日 | 中京11R愛知杯(G3) | 18-14-4 | 79,590円 |
2021年1月16日 | 中京10R紅梅ステークス | 6-8-2 | 26,000円 |
2021年1月17日 | 中山11R京成杯(G3) | 3-1-6 | 11,750円 |
2021年1月9日・10日・11日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月9日 | 中京11R淀短距離ステークス | 1-2-14 | 90,880円 |
2021年1月9日 | 中山10R初春ステークス | 16-5-2 | 60,170円 |
2021年1月10日 | 中京9R渥美特別 | 2-15-1 | 14,980円 |
2021年1月11日 | 中京9R尾頭橋特別 | 13-1-15 | 36,920円 |
2021年1月5日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2021年1月5日 | 中山11R中山金杯(G3) | 9-3-16 | 64,390円 |
2020年12月26日・27日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月26日 | 阪神11Rホープフルステークス(G1) | 10-1-2 | 5,560円 |
2020年12月26日 | 阪神10R元町ステークス | 9-1-7 | 23,050円 |
2020年12月27日 | 中山11R有馬記念(G1) | 9-14-13 | 50,150円 |
2020年12月27日 | 阪神9R春待月賞 | 2-7-6 | 8,440円 |
2020年12月19日・20日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月19日 | 中京10R中京2歳ステークス | 7-1-2 | 25,890円 |
2020年12月19日 | 阪神9R北摂特別 | 2-10-7 | 19,240円 |
2020年12月20日 | 阪神11R朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 2-7-8 | 51,360円 |
2020年12月20日 | 中山11Rディセンバーステークス | 13-1-10 | 19,680円 |
2020年12月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月12日 | 中京11R中日新聞杯(G3) | 2-14-9 | 47,130円 |
2020年12月12日 | 中山11R師走ステークス | 5-9-6 | 39,210円 |
2020年12月13日 | 阪神11R阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 6-7-11 | 17,260円 |
2020年12月13日 | 中山11カペラステークス(G3) | 13-12-9 | 12,910円 |
2020年12月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年12月5日 | 中京10R浜名湖特別 | 1-8-10 | 23,990円 |
2020年12月5日 | 阪神10R御影ステークス | 6-2-14 | 10,450円 |
2020年12月6日 | 中京9Rこうやまき賞 | 8-2-5 | 21,390円 |
2020年11月28日・29日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年11月28日 | 京都2歳ステークス(G3) | 8-9-6 | 18,890円 |
2020年11月28日 | 銀嶺ステークス | 7-8-6 | 10,540円 |
2020年11月29日 | ジャパンカップ(G1) | 2-6-5 | 1,340円 |
2020年11月29日 | 京阪杯(G3) | 10-13-7 | 85,070円 |
2020年11月21日・22日・23日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年11月21日 | アンドロメダステークス | 11-14-6 | 51,440円 |
2020年11月21日 | 西湖特別 | 1-15-7 | 24,220円 |
2020年11月22日 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4-8-7 | 4,480円 |
2020年11月22日 | 妙見山特別 | 16-14-11 | 38,550円 |
2020年11月23日 | 秋明菊賞 | 1-11-3 | 11,190円 |
2020年11月14日・15日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年11月14日 | オキザリス賞 | 5-6-11 | 72,810円 |
2020年11月14日 | 三春駒特別 | 5-16-11 | 11,190円 |
2020年11月15日 | エリザベス女王杯(G1) | 18-13-11 | 21,050円 |
2020年11月15日 | 神奈川新聞杯 | 4-6-7 | 15,950円 |
2020年11月7日・8日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年11月7日 | ファンタジーステークス(G3) | 10-6-9 | 25,620円 |
2020年11月7日 | 播州ステークス | 7-8-11 | 14,880円 |
2020年11月8日 | みやこステークス(G3) | 6-7-8 | 41,220円 |
2020年10月31日・11月1日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年10月31日 | アルテミスステークス(G3) | 14-6-13 | 8,080円 |
2020年11月1日 | 天皇賞・秋(G1) | 9-6-7 | 4,130円 |
2020年11月1日 | 北國新聞杯 | 7-1-5 | 15,550円 |
2020年10月24日・25日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年10月24日 | 富士ステークス(G2) | 5-11-9 | 44,730円 |
2020年10月24日 | 壬生特別 | 9-10-12 | 18,610円 |
2020年10月25日 | 菊花賞(G1) | 3-9-10 | 8,740円 |
2020年10月25日 | tvk賞 | 5-4-8 | 43,240円 |
2020年10月17日・18日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年10月17日 | 清滝特別 | 5-12-14 | 7,500円 |
2020年10月18日 | 秋華賞(G1) | 13-12-8 | 44,110円 |
2020年10月10日・11日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年10月10日 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 9-5-6 | 34,420円 |
2020年10月11日 | 毎日王冠(G2) | 9-5-7 | 3,430円 |
2020年9月19日・20日・21日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年9月19日 | レインボーステークス | 10-8-4 | 81,470円 |
2020年9月19日 | 松戸特別 | 3-11-4 | 11,490円 |
2020年9月20日 | 鋸山特別 | 9-15-5 | 20,080円 |
2020年9月21日 | セントライト記念(G2) | 6-9-7 | 12,600円 |
2020年9月21日 | 金山特別 | 1-5-9 | 19,830円 |
2020年9月12日・13日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年9月12日 | セプテンバーステークス | 8-2-4 | 18,400円 |
2020年9月13日 | セントウルステークス(G2) | 16-3-7 | 88,430円 |
2020年9月13日 | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 10-16-2 | 85,830円 |
2020年9月5日・6日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年9月5日 | 札幌2歳ステークス(G3) | 13-8-6 | 17,670円 |
2020年9月5日 | 両津湾特別 | 9-11-12 | 44,540円 |
2020年9月6日 | 新潟記念(G3) | 17-5-16 | 32,940円 |
2020年9月6日 | 丹頂ステークス | 5-3-6 | 13,890円 |
2020年8月29日・30日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年8月29日 | ルスツ特別 | 6-4-9 | 80,630円 |
2020年8月29日 | 稲妻ステークス | 11-1-10 | 17,460円 |
2020年8月30日 | キーンランドカップ(G3) | 14-12-15 | 95,670円 |
2020年8月30日 | 英彦山特別 | 2-8-7 | 44,770円 |
2020年8月22日・23日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年8月22日 | 瀬波温泉特別 | 3-11-4 | 36,550円 |
2020年8月22日 | 宮崎特別 | 10-9-4 | 11,810円 |
2020年8月23日 | 札幌記念(G2) | 1-2-6 | 10,860円 |
2020年8月23日 | 西部スポニチ賞 | 6-3-7 | 8,130円 |
2020年8月15日・16日
開催日時 | レース | 結果 | 払戻 |
2020年8月15日 | 阿蘇ステークス | 8-2-10 | 43,860円 |
2020年8月15日 | 羊ヶ丘特別 | 8-7-3 | 15,740円 |
2020年8月16日 | 浦佐特別 | 7-14-10 | 24,530円 |
